| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/23 | EA2BW | FM | 59 | 59 | AO-92 | |
| 26/12/23 | EA3TA | FM | 59 | 59 | AO-92 | |
| 26/12/23 | IZ4FXC | FM | 59 | 59 | AO-92 | |
| 26/12/23 | GI4SJQ | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 26/12/23 | EI4JY/P | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 26/12/23 | OH1ON | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 25/12/23 | EA3AYK | FM | 59 | 59 | SO-121 | |
| 25/12/23 | F4IOZ/P | FM | 59 | 59 | SO-121 | |
| 25/12/23 | DL6AP | FM | 59 | 59 | SO-121 | |
| 25/12/23 | IW7DOL | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
| 25/12/23 | ES4RM | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
| 25/12/23 | EA3AYK | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
| 25/12/23 | DL6AP | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
| 24/12/23 | DF2ET | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 24/12/23 | PA9T | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 24/12/23 | R1BHJ | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 24/12/23 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 24/12/23 | OZ9AAR | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 23/12/23 | OX3AH | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 23/12/23 | EA1PA | FM | 59 | 59 | SO-121 | |
| 23/12/23 | G4NMD | FM | 59 | 59 | SO-121 | |
| 23/12/23 | G1AAK | FM | 59 | 59 | SO-121 | |
| 23/12/23 | M5ADQ | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 23/12/23 | IU1LCI | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 23/12/23 | EA1PA/P | LSB | 59 | 59 | RS-44 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 20264 |
| Year | 1609 |
| Month | 6 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 148 |
| Confirmed | 31 / 96 / 139 |
| Needed | 192 |