| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/23 | EA1JK | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 06/05/23 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 06/05/23 | GØABI | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 06/05/23 | F4DXV | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 06/05/23 | EA1IQ | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 06/05/23 | EA5TT | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 06/05/23 | F4BKV | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 05/05/23 | MR5JFS | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
| 05/05/23 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
| 05/05/23 | IW7DOL | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
| 05/05/23 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
| 05/05/23 | F4DXV | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
| 05/05/23 | G6UST | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 05/05/23 | G3VZV | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 05/05/23 | MR5JFS | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 05/05/23 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 05/05/23 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 05/05/23 | DK9JC | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 05/05/23 | MR5JFS | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 05/05/23 | F4DXV | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 05/05/23 | YO9GJX | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 05/05/23 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 05/05/23 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 05/05/23 | IW7DOL | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 05/05/23 | IK6GZM | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 21045 |
| Year | 704 |
| Month | 133 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 149 |
| Confirmed | 31 / 97 / 138 |
| Needed | 191 |