Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/23 | SP5MG | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
13/05/23 | EA5TT | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
13/05/23 | GØFMZ | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
13/05/23 | UX1IX | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
13/05/23 | UXØDA | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
13/05/23 | UW8SM | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
13/05/23 | MDØMAN | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
13/05/23 | I3BUI | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
13/05/23 | EA3B | LSB | 59 | 59 | AO-7 | |
13/05/23 | GØABI | LSB | 59 | 59 | AO-7 | |
13/05/23 | DF2ET | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
13/05/23 | GØABI/P | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
13/05/23 | OZ9AAR | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
13/05/23 | LB2TG | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
13/05/23 | GR6UST | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
13/05/23 | MR5JFS | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
13/05/23 | UR5DBR | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
13/05/23 | GR6UST | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
13/05/23 | OZ9AAR | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
13/05/23 | EA3TA | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
13/05/23 | LB2TG | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
13/05/23 | LB2TG | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
13/05/23 | GØIIQ | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
13/05/23 | GR6UST | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
13/05/23 | OZ9AAR | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 |
QSOs Breakdown | |
Total | 19525 |
Year | 870 |
Month | 67 |
Countries Breakdown | |
Worked | 148 |
Confirmed | 31 / 96 / 139 |
Needed | 192 |