Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/23 | DL3JOP | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
07/05/23 | GØABI | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
07/05/23 | GØABI | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
07/05/23 | SP5MG | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
07/05/23 | RA3LDP | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
07/05/23 | GØIIQ | LSB | 59 | 59 | FO-99 | |
07/05/23 | F4DXV | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
07/05/23 | UR5DBR | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
07/05/23 | UXØDA | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
06/05/23 | EB2CDU | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
06/05/23 | YO3PGF | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
06/05/23 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
06/05/23 | IK4JQQ | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
06/05/23 | F4BKV | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
06/05/23 | GØIIQ | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
06/05/23 | GR1AAK | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
06/05/23 | ES4RM | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
06/05/23 | PA3ANG | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
06/05/23 | IK4JQQ | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
06/05/23 | EB2CDU | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
06/05/23 | PA3ANG | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
06/05/23 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
06/05/23 | OK2ZC | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
06/05/23 | ES4RM | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
06/05/23 | N8HI | LSB | 59 | 59 | RS-44 |
QSOs Breakdown | |
Total | 19269 |
Year | 614 |
Month | 104 |
Countries Breakdown | |
Worked | 148 |
Confirmed | 31 / 96 / 139 |
Needed | 192 |