| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/24 | SP7JS | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 02/05/24 | AO275BJM | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 02/05/24 | F4IOZ | FM | 59 | 59 | SO-50 | |
| 02/05/24 | G6YTZ | FM | 59 | 59 | SO-50 | |
| 02/05/24 | M5ADQ | FM | 59 | 59 | TEVEL-8 | |
| 01/05/24 | PA3GAN/MM | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 01/05/24 | PA3GAN/MM | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 01/05/24 | DF2ET | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 01/05/24 | R2FDU | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 01/05/24 | PA3GAN/MM | FM | 59 | 59 | SO-50 | |
| 01/05/24 | PA3GAN/MM | FM | 59 | 59 | SO-50 | |
| 01/05/24 | F5RRS | FM | 59 | 59 | SO-50 | |
| 01/05/24 | GM/PA3GAN | FM | 59 | 59 | SO-50 | |
| 01/05/24 | GM/PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 01/05/24 | DJ8MS | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 01/05/24 | DF2ET | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 01/05/24 | OE6JWD | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
| 01/05/24 | 9A1CAL | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
| 01/05/24 | EA2BJM | FM | 59 | 55 | AO-91 | |
| 30/04/24 | PA3GAN/MM | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 30/04/24 | M1DDD | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
| 30/04/24 | EA3AYK | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
| 30/04/24 | PA3GAN/MM | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 30/04/24 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 30/04/24 | DF2ET | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 20582 |
| Year | 241 |
| Month | 82 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 149 |
| Confirmed | 31 / 97 / 138 |
| Needed | 191 |