| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | LA9XGA/P | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 16/05/26 | PF1H | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | G4WJX | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | MØSKM | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | MØNKC | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | M5JFS | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | EA3TA | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | DL3JOP | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | GØIIQ | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | DF2ET/P | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 13/05/26 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL2-7 | |
| 13/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | TEVEL2-7 | |
| 13/05/26 | GØIIQ | FM | 59 | 59 | TEVEL2-7 | |
| 13/05/26 | DO1TX | FM | 59 | 59 | SO-125 | |
| 13/05/26 | DL1YAL | FM | 59 | 59 | SO-125 | |
| 13/05/26 | GØGTV | FM | 59 | 59 | SO-125 | |
| 13/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | SO-125 | |
| 12/05/26 | LA9XGA/P | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 12/05/26 | F5FDV | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 12/05/26 | IK5DFE | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 10/05/26 | WO3T | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 10/05/26 | N2FYA | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 10/05/26 | N8HI | LSB | 59 | 59 | RS-44 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 20865 |
| Year | 524 |
| Month | 80 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 149 |
| Confirmed | 31 / 97 / 138 |
| Needed | 191 |