| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | ISØCEB | FM | 59 | 59 | ISS | |
| 20/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | ISS | |
| 20/05/26 | F4FVI | FM | 59 | 59 | ISS | |
| 20/05/26 | F1FPL | FM | 59 | 59 | ISS | |
| 20/05/26 | KB1HY | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 19/05/26 | G4WJX | LSB | 59 | 59 | FO-29 | |
| 19/05/26 | G6UST | LSB | 59 | 59 | FO-29 | |
| 19/05/26 | PA3GAN | LSB | 59 | 59 | FO-29 | |
| 18/05/26 | KK7OVF | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 18/05/26 | F5EQR | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 18/05/26 | N2FYA | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 18/05/26 | WT8D | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 17/05/26 | G4WJX | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 17/05/26 | IK2GZU | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 17/05/26 | LA9XGA/P | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 16/05/26 | PF1H | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | G4WJX | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | MØSKM | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | MØNKC | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | M5JFS | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | EA3TA | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | DL3JOP | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | GØIIQ | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 21029 |
| Year | 688 |
| Month | 117 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 149 |
| Confirmed | 31 / 97 / 138 |
| Needed | 191 |