| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | GØIIQ | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 16/05/26 | DF2ET/P | FM | 59 | 59 | QMR-KWT-2 | |
| 13/05/26 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL2-7 | |
| 13/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | TEVEL2-7 | |
| 13/05/26 | GØIIQ | FM | 59 | 59 | TEVEL2-7 | |
| 13/05/26 | DO1TX | FM | 59 | 59 | SO-125 | |
| 13/05/26 | DL1YAL | FM | 59 | 59 | SO-125 | |
| 13/05/26 | GØGTV | FM | 59 | 59 | SO-125 | |
| 13/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | SO-125 | |
| 12/05/26 | LA9XGA/P | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 12/05/26 | F5FDV | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 12/05/26 | IK5DFE | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 10/05/26 | WO3T | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 10/05/26 | N2FYA | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 10/05/26 | N8HI | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 10/05/26 | W2LS | LSB | 55 | 59 | RS-44 | |
| 09/05/26 | MØNPT | FM | 59 | 59 | TEVEL2-3 | |
| 09/05/26 | EI2VYG | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 09/05/26 | F5RRO | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 09/05/26 | W8LR | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 08/05/26 | K3HPA | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 08/05/26 | KB1HY | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 08/05/26 | N2FYA | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 06/05/26 | MØNPT | LSB | 59 | 59 | RS-44 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 21006 |
| Year | 665 |
| Month | 94 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 149 |
| Confirmed | 31 / 97 / 138 |
| Needed | 191 |