Public Logbook

MM9SQL

2MØSQL · 2MØSQL/P · MM3PHP · MM9SQL

Enter your callsign to see if you are in this log.

Recent contacts

Date Time   Call Country Mode Band
01/11/26 11:13 GØFCU England SSB 40m
01/11/26 11:08 G3OKA England SSB 40m
01/11/26 11:04 IU4PJD Italy SSB 20m
01/11/26 11:00 SP3FLY Poland SSB 20m
01/11/26 10:59 IU1MRG Italy SSB 20m
01/11/26 10:58 OK1OA Czech Republic SSB 20m
01/11/26 10:48 OK2MF Czech Republic SSB 20m
01/11/26 10:48 IK5QQA Italy SSB 20m
01/11/26 10:45 IU1RLJ Italy SSB 20m
01/11/26 10:44 SV3RPQ Greece SSB 20m
01/11/26 10:44 I1YXZ Italy SSB 20m
01/11/26 10:43 CT2IMG Portugal SSB 20m
01/11/26 10:38 SP7CS Poland SSB 20m
01/11/26 10:36 8S6S Sweden SSB 20m
01/11/26 10:35 AC1NU United States Of America SSB 20m
01/11/26 10:34 OE6HLF Austria SSB 20m
01/11/26 10:32 S52ON Slovenia SSB 20m
01/11/26 10:31 OK2TS Czech Republic SSB 20m
01/11/26 10:28 M9T England SSB 20m
01/11/26 10:27 F5MUX France SSB 20m
01/11/26 10:26 DL4MFR Federal Republic Of Germany SSB 20m
01/11/26 10:25 OL7J Czech Republic SSB 20m
01/11/26 10:21 F4ABI France SSB 20m
01/11/26 10:20 IUØSPU Italy SSB 20m
01/11/26 10:18 HA1TNX Hungary SSB 20m
Activity
  • Total22186
  • Year1846
  • Month171
Countries Breakdown