| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/23 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 27/06/23 | EA2BJM | FM | 59 | 55 | TEVEL-2 | |
| 27/06/23 | KE9AJ | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 27/06/23 | OM6RU | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 27/06/23 | N9FN | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 27/06/23 | K9QHO | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 27/06/23 | MØSKM | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 27/06/23 | DL6AP | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 27/06/23 | PC1L | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 27/06/23 | EB1ITJ | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 27/06/23 | PA3GAN | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 27/06/23 | RA3LDP | FM | 59 | 59 | TEVEL-2 | |
| 27/06/23 | W2GDJ | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 26/06/23 | EA5SW | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 26/06/23 | YV5NEA | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 26/06/23 | LA9XGA/P | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 26/06/23 | K9UO | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 26/06/23 | N8HI | LSB | 59 | 59 | RS-44 | |
| 26/06/23 | F4DXV/P | LSB | 59 | 59 | AO-7 | |
| 25/06/23 | UXØDA | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
| 25/06/23 | ES4RM | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 25/06/23 | MDØMAN | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 25/06/23 | EA2BJM | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 25/06/23 | PA3ANG | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 25/06/23 | UXØDA | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 20828 |
| Year | 487 |
| Month | 43 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 149 |
| Confirmed | 31 / 97 / 138 |
| Needed | 191 |