Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/07/18 PI4AMF/P SSB59 1459 585160m
28/07/18 PA6IOT SSB59 1359 223160m
28/07/18 RA1ZZ/3 SSB59 1259 51640m
28/07/18 5B4KH SSB59 1159 58840m
28/07/18 IZ2FOS SSB59 1059 26160m
28/07/18 PD8DX SSB59 959 28140m
28/07/18 OZ5E SSB59 859 52240m
28/07/18 EJ6KP SSB59 759 87640m
28/07/18 OZ11A SSB59 659 55640m
28/07/18 G8X SSB59 559 85940m
28/07/18 IQ9UI SSB59 459 62040m
28/07/18 MØNKR SSB59 359 43640m
28/07/18 SP5C SSB59 259 33140m
28/07/18 MØDXR SSB59 159 440m
09/07/18 EB1HRW SSB5955FO-29
09/07/18 FØEUA SSB5955FO-29
09/07/18 EA1BZ FM5959AO-85
09/07/18 MØJFP FM5959AO-85
09/07/18 F4EPP FM5959AO-85
09/07/18 SP6URZ FM5959AO-92
09/07/18 SQ2XE FM5959AO-92
09/07/18 HB9WDF FM5959AO-92
09/07/18 F4EPP FM5959AO-92
09/07/18 I/F4DXV FM5959AO-92
09/07/18 VE2KD FM5959AO-91
QSOs Breakdown
Total 19586
Year 931
Month 24
Countries Breakdown
Worked 148
Confirmed 31 / 96 / 139
Needed 192