| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/25 | EB2CDU | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 25/02/25 | EB1AO | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 25/02/25 | M5JFS | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 25/02/25 | EA4T | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 25/02/25 | EA5FNE | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 24/02/25 | EA5FNE | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 24/02/25 | EA2BW | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 24/02/25 | EA2AA | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 24/02/25 | G6YTZ | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 24/02/25 | 9A1CAL | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 24/02/25 | G6UST | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 23/02/25 | EA1PA/P | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 23/02/25 | F5RRS | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 23/02/25 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 23/02/25 | DL4KCA | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 22/02/25 | EA2AA | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 22/02/25 | EB2CDU | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 22/02/25 | MØSKM | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 22/02/25 | EA2BJM | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 22/02/25 | G6UST | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 21/02/25 | GØIIQ | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 21/02/25 | EA3TA | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 21/02/25 | DJ7NT | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 21/02/25 | HB9WDF | FM | 59 | 59 | SO-124 | |
| 21/02/25 | DL3JOP | FM | 59 | 59 | SO-124 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 20264 |
| Year | 1609 |
| Month | 6 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 148 |
| Confirmed | 31 / 96 / 139 |
| Needed | 192 |