| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/23 | W5CBF/4 | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 31/03/23 | TO1Q | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 31/03/23 | EA3TA | FM | 59 | 59 | UVSQ-SAT | |
| 31/03/23 | M1DDD | FM | 59 | 59 | UVSQ-SAT | |
| 31/03/23 | OZ9AAR | FM | 59 | 59 | UVSQ-SAT | |
| 31/03/23 | JH2HIW | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 31/03/23 | JR2NPC | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 31/03/23 | JA1CUF | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 31/03/23 | JHØRNN | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 31/03/23 | EA4NF | FM | 59 | 59 | UVSQ-SAT | |
| 31/03/23 | F8AIP | FM | 59 | 59 | UVSQ-SAT | |
| 31/03/23 | F5RRO | FM | 59 | 59 | UVSQ-SAT | |
| 31/03/23 | SP5LOT | FM | 59 | 59 | UVSQ-SAT | |
| 31/03/23 | OP1D | FM | 59 | 59 | UVSQ-SAT | |
| 31/03/23 | OE6ISP | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 31/03/23 | IZ1VWE | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 31/03/23 | IK5CBE | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 30/03/23 | W1AW/7 | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 30/03/23 | KE9AJ | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 29/03/23 | IW2OGZ | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 29/03/23 | HA3FOK/P | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 29/03/23 | TO1Q | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 28/03/23 | EC4TR | PKT | 599 | 599 | IO-117 | |
| 28/03/23 | KG4AKV | PKT | 59 | 59 | IO-117 | |
| 28/03/23 | G4PEN | PKT | 599 | 599 | IO-117 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 21045 |
| Year | 704 |
| Month | 133 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 149 |
| Confirmed | 31 / 97 / 138 |
| Needed | 191 |