| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/23 | GØABI | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 07/05/23 | DL3JOP | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 07/05/23 | MØJFP | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
| 07/05/23 | GB5KC | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
| 07/05/23 | DL3JOP | FM | 59 | 59 | TEVEL-7 | |
| 07/05/23 | MM6OEC | FM | 59 | 59 | AO-91 | |
| 07/05/23 | G7LJA | FM | 59 | 59 | AO-91 | |
| 07/05/23 | EA2Z | FM | 59 | 59 | AO-91 | |
| 07/05/23 | EA8TL | FM | 59 | 59 | AO-91 | |
| 07/05/23 | IK1XIA | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | EA3TA | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | GB5KC | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | DF8WU | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | DL3JOP | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | GØABI | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | GØABI | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | SP5MG | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | RA3LDP | FM | 59 | 59 | TEVEL-3 | |
| 07/05/23 | GØIIQ | LSB | 59 | 59 | FO-99 | |
| 07/05/23 | F4DXV | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
| 07/05/23 | UR5DBR | FM | 59 | 59 | TEVEL-5 | |
| 07/05/23 | UXØDA | FM | 59 | 59 | TEVEL-4 | |
| 06/05/23 | EB2CDU | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
| 06/05/23 | YO3PGF | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 | |
| 06/05/23 | DL5GAC | FM | 59 | 59 | TEVEL-6 |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 20582 |
| Year | 241 |
| Month | 82 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 149 |
| Confirmed | 31 / 97 / 138 |
| Needed | 191 |